| Услуга | Цена (евро) |
|---|---|
| Implants | |
| Импланты ASTRA TECH | 800 |
| Субантральная аугментация (синуслифтинг) (включает костно-замещающий материал) | 700 |
| Костная пластика с мембраной | 650 |
| Костно-замещающий материал | 200 |
| Мембрана | 200 |
| Удаление зуба (фронтальных зубов, премоляров, моляров) | 40 |
| Хирургическое удаление | 150 |
| Удаление апекса зуба | 170 |
| Лечение корневых каналов | 36 за канал |
| Коронки и мосты | |
| Металлокерамическая коронка | 170 |
| Циркониевая коронка | 270 |
| Золотокерамическая коронка | 190+цена Au(3g) |
| Керамическая/фарфоровая коронка (eMAX) | 280 |
| Временная коронка | 18 |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 250 |
| Циркониевая коронка на имплант | 350 |
| Виниры | |
| Фарфоровые или керамические виниры | 300 |
| Эстетическая стоматология | |
| Композитная пломба | 70 |
| Циркониево-керамическая вкладка | 290 |
| Золотая вкладка | 190+цена Au (4g) |
| Керамическая (фарфоровая) вкладка | 210 |
| Отбеливание | 200 за челюсть |
| Профессиональная чистка зубов: скейлинг+Air Flow+полировка | 40 |
| Протезирование | |
| Полносъемный акриловый протез | 400 |
| Протез с металлической пластиной | 550 |
| Частичный протез с кламмером | 550 |
| Частичный протез, удерживаемый атачментом | 900 |
| Другие стоматологические услуги | |
| Комплексный первичный осмотр полости рта и составление плана лечения | Бесплатно |
| Местная анестезия | Включено |
| Панорамный снимок полости рта (цифровой) | 40 |
| Локальный снимок (цифровой) | 15 |